Cordieritový tahový systém CTS z lité keramiky na bázi Cordieritu umožňuje maximální využití tepla odcházejícího z ohniště kamen do komína. Je vyráběn u renomovaného evropského výrobce Průmyslová keramika spol. s r.o.
Akumulací tepla, které by jinak bez užitku odcházelo přímo do komína, se zvyšuje efektivita celého kamnářského díla. Vhodným dimenzováním stavby je možné zamezit zbytečným ztrátám tepla, při zachování potřebného tahu spalin na odvod komínovým systémem. Systém je složen z jednotlivých tvarových komponentů, v případě potřeby vybavených i čisticími otvory. Jednotlivé části je doporučeno spojovat žárotmely ALU 125, ALU 145, nebo ACITMEL CTS.
NÁZEV | ROZMĚRY [mm] | HMOTNOST | CENA |
CTS Přechodová A | 280 x 280 x 80 | 9,9 kg | 1 213,- |
CTS Přechodová B | 280 x 280 x 80 | 8,6 kg | 1 127,- |
CTS Poloviční | 280 x 280 x 140 | 14,7 kg | 1 560,- |
CTS Základní | 280 x 280 x 280 | 29,5 kg | 2 535,- |
CTS Základní s čistícím otvorem | 280 x 280 x 280 | 28,4 kg | 2 687,- |
CTS Rohová | 280 x 280 x 280 | 30,6 kg | 2 622,- |
CTS Rohová s čistícím otvorem R | 280 x 280 x 280 | 29,5 kg | 2 622,- |
CTS Rohová s čistícím otvorem L | 280 x 280 x 280 | 29,5 kg | 2 622,- |
CTS Rohová s čistícím otvorem P | 280 x 280 x 280 | 29,5 kg | 2 622,- |
CTS Rohová s čistícím otvorem Z | 280 x 280 x 280 | 29,5 kg | 2 622,- |
CTS Zátka čistícího otvoru | vnitřní O104 | 1,1 kg | 607,- |
CTS Rohová přechodová | 280 x 280 x 280 | 30,4 kg | 2 903,- |
CTS Gasschlitz (zatápěcí štěrbina) | průřez: 7,5cm2; 10cm2; 12,5cm2;15cm2 | 0,9 kg | 607,- |
CTS Přechodová doska 7 cm (pro FIRE 6 a EURO 6) | 350 x 600 x 70 mm | 25,8 kg | 2 730,- |
CTS Zwischenplatte 1 CTS Zwcischenplatte 2 (1+2 = pro FIRE 10 a EURO 10 ) | 570 x 570 x 50 mm 570 x 570 x 50 mm | 29,8 kg 30,3 kg | 3 077,- 3 098,- |
Vložky Kaschütz |